This Month
| High Temperature | N/A | N/A |
| Low Temperature | N/A | N/A |
| High Heat Index | N/A | N/A |
| Low Wind Chill | N/A | N/A |
| High Dewpoint | N/A | N/A |
| Low Dewpoint | N/A | N/A |
| High Humidity | N/A | N/A |
| Low Humidity | N/A | N/A |
| High Barometer | 1002 mbar | 02/01/26 02:50:00 |
| Low Barometer | 1000 mbar | 02/01/26 20:29:07 |
| Rain Total | 0.0 mm | |
| High Rain Rate | 16645.9 mm/h | 02/01/26 00:05:00 |
| High Wind Speed | 5.4 m/s 150° | 02/01/26 10:43:46 |
| Average Wind | 0.8 m/s | |
| RMS Wind | 1.1 m/s | |
| Vector Average Speed | 0.8 m/s | |
| Vector Average Direction | 126° | |
| High Inside Temperature | 17.8°C | 02/01/26 18:25:00 |
| Low Inside Temperature | 13.6°C | 02/01/26 08:35:00 |
| High Garage Temp | 7.8°C | 02/01/26 18:00:07 |
| Low Garage Temp | 5.0°C | 02/01/26 04:07:09 |
Calendar Year
| High Temperature | 13.5°C | 01/17/26 13:03:34 |
| Low Temperature | -0.8°C | 01/06/26 12:06:50 |
| High Heat Index | 12.6°C | 01/17/26 13:03:34 |
| Low Wind Chill | -4.3°C | 01/06/26 12:13:46 |
| High Dewpoint | 7.3°C | 01/17/26 13:15:00 |
| Low Dewpoint | -3.2°C | 01/22/26 13:02:41 |
| High Humidity | 92% | 01/04/26 12:45:09 |
| Low Humidity | 48% | 01/22/26 13:26:29 |
| High Barometer | 1021 mbar | 01/11/26 04:05:00 |
| Low Barometer | 977 mbar | 01/09/26 10:20:00 |
| Rain Total | 163.1 mm | |
| High Rain Rate | 16645.9 mm/h | 01/01/26 00:05:00 |
| High Wind Speed | 16.1 m/s 215° | 01/07/26 09:54:27 |
| Average Wind | 1.3 m/s | |
| RMS Wind | 1.8 m/s | |
| Vector Average Speed | 0.5 m/s | |
| Vector Average Direction | 159° | |
| High Inside Temperature | 26.9°C | 01/12/26 21:25:03 |
| Low Inside Temperature | 10.3°C | 01/06/26 23:10:06 |
| High Garage Temp | 10.6°C | 01/17/26 13:57:22 |
| Low Garage Temp | -1.7°C | 01/11/26 09:13:35 |
Monthly Statistics and Plots